Purchase your new Suzuki car with CB-Suzuki Easy Finance from authorized Suzuki Showroom of all around Myanmar.
- Loan tenure up to 7 years
- Can easily own a new Suzuki model with minimum down payment of 20%.
- Service charges only at 0%.
Package Option (1)
- First Down Payment : 20%
- Interest Rate : 10% (per annum)
- Loan Tenure : 5 Years (Maximum)
Package Option (2)
- First Down Payment : 25%
- Interest Rate : 10% (per annum)
- Loan Tenure : 7 Years (Maximum)
လျှောက်ထားရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ
- ချေးငွေလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်စ်ပို့ဓါတ်ပုံ(၁)ပုံ
- မှတ်ပုံတင်နှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မိတ္တူ)
- ရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံစာ(မူရင်း)
ဝန်ထမ်းအနေဖြင့်
- HR ထောက်ခံစာနှင့် Pay slip (၆) လစာ
- ဘဏ်စာရင်း (၆) လစာ
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း / ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်
- လုပ်ငန်းလိုင်စင် (သို့) DICA Registration
- ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း (၂)နှစ်စာ
- အခွန် (၂)နှစ်စာ
- ဘဏ်စာရင်း (၁)နှစ်စာ
- လုပ်ငန်းဓါတ်ပုံများ
အာမခံသူမှ
- မှတ်ပုံတင်နှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်း (မိတ္တူ)
*** မှတ်ချက် ။ ။ လျှောက်ထားသူမှ တင်ပြလာသည့်အထောက်အထားများအပေါ် မူတည်၍ စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ***
	
| Option | Down Payment | Loan Amount | Year | Monthly Payment | 
| Option 1 | 20%7,080,000 | 80%28,320,000 | 5 Years | 601,716 | 
| 4 Years | 718,268 | |||
| 3 Years | 913,807 | |||
| 2 Years | 1,306,824 | |||
| 1 Year | 2,489,778 | |||
| Option 2 | 25%8,850,000 | 75%26,550,000 | 7 Years | 440,761 | 
| 6 Years | 491,861 | |||
| 5 Years | 564,109 | |||
| 4 Years | 673,377 | |||
| 3 Years | 856,694 | |||
| 2 Years | 1,225,148 | |||
| 1 Year | 2,334,167 | 
	
| Option | Down Payment | Loan Amount | Year | Monthly Payment | 
| Option 1 | 20%6,600,000 | 80%26,400,000 | 5 Years | 560,922 | 
| 4 Years | 669,572 | |||
| 3 Years | 851,854 | |||
| 2 Years | 1,218,226 | |||
| 1 Year | 2,320,979 | |||
| Option 2 | 25%8,250,000 | 75%24,750,000 | 7 Years | 410,879 | 
| 6 Years | 458,515 | |||
| 5 Years | 525,864 | |||
| 4 Years | 627,724 | |||
| 3 Years | 798,613 | |||
| 2 Years | 1,142,087 | |||
| 1 Year | 2,175,918 | 
	
| Model & Price | Down Payment | Loan Amount | Year | Monthly Payment | 
| Swift GLX (28,900,000) | 20% (5,780,000) | 80% (23,120,000) | 1 | 2,032,615 | 
| 2 | 1,066,817 | |||
| 3 | 746,017 | |||
| 4 | 586,383 | |||
| 5 | 491,232 | |||
| Swift GLX (28,900,000) | 25% (7,225,000) | 75% (21,675,000) | 1 | 1,905,577 | 
| 2 | 1,000,191 | |||
| 3 | 699,391 | |||
| 4 | 549,734 | |||
| 5 | 460,530 | |||
| 6 | 401,548 | |||
| 7 | 359,831 | 
	
| Model & Price | Down Payment | Loan Amount | Year | Monthly Payment | 
| Swift GL (25,600,000) | 20% (5,120,000) | 80% (20,480,000) | 1 | 1,800,517 | 
| 2 | 945,048 | |||
| 3 | 660,832 | |||
| 4 | 519,426 | |||
| 5 | 435,140 | |||
| Swift GL (25,600,000) | 25% (6,400,000) | 75% (19,200,000) | 1 | 1,687,985 | 
| 2 | 885,983 | |||
| 3 | 619,530 | |||
| 4 | 486,962 | |||
| 5 | 407,943 | |||
| 6 | 355,696 | |||
| 7 | 318,743 | 




