June 15, 2021
၃၁.၃.၂၀၂၁ နေ့တွင် ATM & CRM ငွေထုတ်ယူနိုင်သော စာရင်း

၃၁.၃.၂၀၂၁ နေ့တွင် ATM & CRM ငွေထုတ်ယူနိုင်သော စာရင်း
CB Bank CRM နှင့် ATM စက်တွေမှာ အောက်ပါဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ၂၄ နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
- Cash Withdrawal - ကတ်ဖြင့် ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
- Cardless Withdrawal- ကတ်မပါဘဲ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
- Fund Transfer - CB ATM Cardများ၊ Account များသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်ခြင်း
- Balance Inquiry - လက်ကျန်ငွေ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
- Top-up - ပြည်တွင်း မည်သည့် Operator ကိုမဆို ဖုန်းဘီလ်ဖြည့်နိုင်ခြင်း
- Mini Statement - အသေးစားငွေစာရင်းရှင်းတမ်း ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
- Pin Change - လျှို့ဝှက်နံပါတ် ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း
- မိမိအကောင့်ထဲငွေသွင်းလိုပါက အနီးအနားမှာရှိတဲ့ CB Bank CRM စက်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
Contact Centre: (+951) 2317770
၃၁.၃.၂၀၂၁ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ATM & CRM ငွေထုတ်ယူနိုင်သော စာရင်း
No | Name | Type |
1 | ကမာရွတ်(ဆင်မလိုက်)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
2 | စမ်းချောင်း(ရွှေလောင်းလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
3 | ကြည့်မြင်တိုင်(ဈေးကြီးလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
4 | (၂၃) လမ်းဘဏ်ခွဲ | ATM-1 |
5 | (၂၃) လမ်းဘဏ်ခွဲ | ATM-2 |
6 | (၂၃) လမ်းဘဏ်ခွဲ | ATM-3 |
7 | ကမာရွတ်(ဂျပ်ဆင်တာဝါ)ဘဏ်ခွဲ | ATM-1 |
8 | ကမာရွတ်(ဂျပ်ဆင်တာဝါ)ဘဏ်ခွဲ | ATM-2 |
9 | စမ်းချောင်း(ဗားကရာလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
10 | မှော်ဘီဘဏ်ခွဲ | ATM |
11 | လှိုင်သာယာ(နဝဒေးအိမ်ယာ)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
12 | တွံတေးဘဏ်ခွဲ | ATM |
13 | မင်္ဂလာဒုံ(ခရေပင်လမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
14 | မြောက်ဥက္ကလာပ(သုဓမ္မာလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
15 | မရမ်းကုန်း(ပြည်လမ်း ၉ မိုင်)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
16 | Sule Square ဘဏ်ခွဲ | ATM |
17 | အလုံ(ဆင်မင်းဈေး)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
18 | ကန်သာယာဘဏ်ခွဲ | ATM-1 |
19 | ကန်သာယာဘဏ်ခွဲ | ATM-2 |
20 | Union Financial Centre ဘဏ်ခွဲ | ATM-1 |
21 | Union Financial Centre ဘဏ်ခွဲ | ATM-2 |
22 | Union Financial Centre ဘဏ်ခွဲ | ATM-3 |
23 | Union Financial Centre ဘဏ်ခွဲ | ATM-4 |
24 | တောင်ဥက္ကလာပ(၁၆)ကွေ့ဘဏ်ခွဲ | ATM |
25 | သာကေတ(ဧရာဝဏ်လမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
26 | ကွမ်းခြံကုန်းဘဏ်ခွဲ | ATM |
27 | စင်ထရယ်တာဝါဘဏ်ခွဲ | ATM |
28 | ပန်းပဲတန်း (Junction City)ဘဏ်ခွဲ | ATM-1 |
29 | ပန်းပဲတန်း (Junction City)ဘဏ်ခွဲ | ATM-2 |
30 | ကော့မှူးဘဏ်ခွဲ | ATM |
31 | ရွှေပြည်သာဘဏ်ခွဲ | ATM |
32 | ဆူးလေဘုရားလမ်းဘဏ်ခွဲ | ATM |
33 | လမ်းမတော်(၆)လမ်းဘဏ်ခွဲ | ATM |
34 | မင်္ဂလာဈေး ဘဏ်ခွဲ | ATM |
35 | မြန်မာပလာဇာဘဏ်ခွဲ | ATM-1 |
36 | မြန်မာပလာဇာဘဏ်ခွဲ | ATM-2 |
37 | ကျောက်တံတား(ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
38 | မြောက်ဥက္ကလာပ(ခေမာသီ)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
39 | ဆရာစံပလာဇာဘဏ်ခွဲ | ATM |
40 | ကြည့်မြင်တိုင်(ဟုမ်းလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
41 | သန်လျင် ဘဏ်ခွဲ | ATM |
42 | ပန်းပဲတန်း(ရွှေဘုံသာလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
43 | သင်္ဃန်းကျွန်း(ကမာကြည်)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
44 | ကျောက်တံတား(ကုန်သည်လမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
45 | ပုဇွန်တောင်ဘဏ်ခွဲ | ATM |
46 | ပုဇွန်တောင်(ရေကျော်)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
47 | ကြည့်မြင်တိုင်(သရက်တော)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
48 | ဘုရင့်နောင်(ကျန်စစ်သားလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
49 | ဒဂုံ(ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
50 | တာမွေပလာဇာဘဏ်ခွဲ | ATM |
51 | လမ်းမတော်(ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့်ဝါးတန်းလမ်းထောင့်)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
52 | မြောက်ဥက္ကလာပ(သီရိရတနာ)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
53 | ဗိုလ်တထောင်(ဘုရားလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
54 | သုဝဏ္ဏဘဏ်ခွဲ | ATM |
55 | လှိုင်သာယာ(အနော်ရထာလမ်း)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
56 | တာမွေပလာဇာဘဏ်ခွဲ | CRM |
57 | သာကေတ(ဧရာဝဏ်လမ်း)ဘဏ်ခွဲ | CRM |
58 | ယုဇနပလာဇာ ဘဏ်ခွဲ | CRM |
59 | ပုဇွန်တောင်ဘဏ်ခွဲ | CRM |
60 | မင်္ဂလာဈေး ဘဏ်ခွဲ | CRM |
61 | ကန်သာယာဘဏ်ခွဲ | CRM |
62 | ဆာကူရာဘဏ်ခွဲ | CRM |
၃၁.၃.၂၀၂၁ မန္တလေးမြို့အတွင်း ATM & CRM ငွေထုတ်ယူနိုင်သော စာရင်း
No | Name | Type |
1 | မန္တလေး (မနော်ဟရီ) ဘဏ်ခွဲ | ATM-1 |
2 | မန္တလေး (မနော်ဟရီ) ဘဏ်ခွဲ | ATM-2 |
3 | မန္တလေး(၃၅)လမ်းဘဏ်ခွဲ | ATM |
4 | မန္တလေး (၂၆)လမ်း၊ စိတ္တရမဟီ ဘဏ်ခွဲ | ATM |
5 | မန္တလေး(၉၀) လမ်းဘဏ်ခွဲ | ATM |
6 | မန္တလေး(၈၆)လမ်းဘဏ်ခွဲ | ATM |
7 | မန္တလေး (၂၆)လမ်းဘဏ်ခွဲ | ATM |
8 | မန္တလေး (၂၆)လမ်းဘဏ်ခွဲ | CRM |
၃၁.၃.၂၀၂၁ နေပြည်တော်မြို့အတွင်း ATM & CRM ငွေထုတ်ယူနိုင်သော စာရင်း
No | Name | Type |
1 | ပျဉ်းမနားဘဏ်ခွဲ | ATM |
2 | နေပြည်တော် (Junction)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
3 | နေပြည်တော်(ရာဇဌာနီ)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
4 | နေပြည်တော်(ရာဇဌာနီ)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
5 | နေပြည်တော် (ဥတ္တရသီရီ)ဘဏ်ခွဲ | ATM |
6 | နေပြည်တော်(ရာဇဌာနီ)ဘဏ်ခွဲ | CRM |